Índice
- Visão geral
- Planos de preços
- Cancelamento da subscrição
- Rescisão
- Reembolsos
Descrição geral da subscrição
O preço da Assinatura pode ser encontrado na"Tabela de Preços" listada abaixo, o valor e o intervalo que lhe será cobrado depende do seu País e da seleção do Produto. Os cartões aceites são Visa e MasterCard
Depois de subscrever, os seguintes e-mails serão enviados para o endereço de e-mail com que se registou
- Uma fatura relativa ao período experimental.
- Uma mensagem de correio eletrónico a lembrar a data de início do seu ciclo de faturação mensal regular e uma cópia dos nossos termos e condições.
- Uma mensagem de correio eletrónico de boas-vindas com as suas credenciais de início de sessão.
Pode cancelar a subscrição em qualquer altura e o seu perfil permanecerá ativo até ao ciclo de faturação seguinte. Se decidir cancelar a sua subscrição, pode fazê-lo iniciando sessão na sua conta e clicando em "Cancelar subscrição", ou pode contactar a nossa equipa de apoio através do e-mail: [email protected] ou do telefone: +420498880015.
Loudis impact s.r.o. a Microsoft reserva-se o direito de alterar o preço das suas Subscrições, publicando o novo preço no seu Serviço. As alterações de preço das Subscrições entrarão em vigor no início do período de subscrição seguinte à data da alteração de preço. Conforme permitido pela legislação local, aceita o novo preço ao continuar a utilizar o Serviço após a entrada em vigor da alteração de preço. Se não concordar com as alterações de preço, tem o direito de rejeitar a alteração, anulando a subscrição do Serviço antes de a alteração de preço entrar em vigor. Por conseguinte, certifique-se de que lê atentamente qualquer notificação de alteração de preços.
Se não cancelar a sua subscrição até ao fim do período experimental, será cobrada no seu cartão a taxa de subscrição mensal normal. Os preços de subscrição por país podem ser consultados na tabela "Preços por país" que se encontra nos nossos Termos e Condições.
Tabela de preços
Cardileti Platinum
| País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 14 | 29299.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.20 AUD | 14 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 14 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 14 | 24.19 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 14 | 17729.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 14 | 74199.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 14 | 579.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 14 | 20.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 14 | 199.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 14 | 9199.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 14 | 337055.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 14 | 81.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 14 | 4029.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 14 | 37229.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 14 | 24.19 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 14 | 355.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 14 | 104.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 14 | 305.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 14 | 44.99 NZD |
| Peru | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 14 | 1179.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 14 | 92.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 14 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 14 | 111.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 14 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 14 | 279.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 14 | 33.49 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 14 | 328.99 ZAR |
Cardileti Plus
| País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 30 | 51899.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.10 AUD | 30 | 69.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 30 | 64.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 30 | 41.99 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 30 | 31875.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 30 | 132879.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 30 | 965.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 30 | 34.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 30 | 319.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 30 | 15337.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 30 | 587339.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 30 | 129.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 30 | 6439.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 30 | 59122.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 30 | 41.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 30 | 629.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 30 | 165.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 30 | 530.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 30 | 70.99 NZD |
| Peru | 3 | 7.00 USD | 30 | 34.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 30 | 2070.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 30 | 146.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 30 | 127.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 30 | 177.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 30 | 131.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 30 | 485.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 30 | 52.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 30 | 579.99 ZAR |
Cancelamento
Pode cancelar os serviços enviando uma notificação escrita para Loudis impact s.r.o. através do e-mail: [email protected] ou contactando o número de telefone: +420498880015 ou iniciando sessão na sua conta e cancelando a sua subscrição.
Pode deixar de utilizar e solicitar o cancelamento da sua conta e/ou de quaisquer serviços de Cardileti em qualquer altura.
Se o desejar fazer, pode fazer uma pausa na sua subscrição por um período ilimitado por qualquer motivo. Para mais informações, contacte o serviço de apoio.
Se cancelar a sua subscrição, a sua adesão permanecerá ativa até ao ciclo de faturação seguinte. Uma vez terminado o ciclo de faturação, deixará de ter acesso ao seu perfil e poderemos apagar todo o seu conteúdo de utilizador. Não aceitamos qualquer responsabilidade por essas informações ou conteúdos eliminados.
Terminação
Loudis impact s.r.o. a Microsoft pode terminar o seu acesso aos serviços, no todo ou em parte, sem aviso prévio, no caso de:
Você infringir este Acordo.
Não pagar quaisquer taxas devidas.
A sua utilização do Serviço possa prejudicar o Loudis impact s.r.o. ou outros.
Violar os actuais Termos e Condições. Partilhe informações relativas a outros membros (endereço de e-mail, endereço postal, número de telefone, etc.).
Cometer um comportamento ilegal, não ético, irresponsável ou qualquer outro comportamento que possa ser interpretado como assédio em relação a outros membros ou ao próprio sítio Web.
A sua conta é assinalada como fraudulenta.
Neste caso, Loudis impact s.r.o. não irá reembolsar-lhe quaisquer taxas pagas antes da cessação e você será obrigado a pagar todas as taxas e encargos que ocorreram antes da cessação.
Após a cessação dos serviços por qualquer motivo: o conteúdo e os dados do utilizador serão eliminados. Somos obrigados por lei a manter registos financeiros.
A sua conta e a utilização do Serviço podem ser terminadas por si ou por Loudis impact s.r.o.. Pode solicitar a eliminação da conta contactando o suporte. Loudis impact s.r.o. pode terminar o seu acesso e utilização do Serviço a qualquer momento, por qualquer motivo, e nessa altura não terá mais direito a utilizar o Serviço. As disposições destes Termos e Condições relacionadas com a proteção e aplicação dos direitos de propriedade de Cardileti, as suas representações e garantias, renúncia de representações e garantias, libertação e indemnizações, limitações de responsabilidade e tipos de danos, propriedade de dados e informações, lei aplicável e local, e disposições diversas sobreviverão a qualquer rescisão.
Reembolsos
Em Loudis impact s.r.o., queremos garantir que está 100% satisfeito com a sua compra. A nossa política oferece um reembolso total no prazo de 14 dias a contar da data da sua compra. Gostaríamos de saber o que correu mal e como podemos melhorar, por isso, inclua detalhes sobre o motivo do seu pedido de reembolso se nos contactar diretamente.
Para solicitar um reembolso, contacte a equipa de apoio ao cliente.
Envie-nos um e-mail: [email protected]
Telefone: +420498880015
Esforçamo-nos por fornecer o melhor apoio ao cliente possível - estamos abertos Mon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT) e faremos o nosso melhor para o orientar e responder às suas perguntas no prazo de 48 horas. Todas as questões ou inquéritos são bem-vindos